Советы



Технические характеристики GetaCore
| Физические свойства искусственного камня GetaCore | Стандарт на метод испытаний | Единица измерения | Примечания* | Столешница GetaCore | 3 мм лист GetaCore | 10 мм лист GetaCore |
| Размеры: | ||||||
| Длина | - | мм | - | 4100 | 4100 | 4100 |
| Ширина | - | мм | - | 1200/600 | 1250/615 | 1250/615 |
| Толщина | - | мм | - | 39 | 3 | 10 |
| Допуски: | ||||||
| Длина | - | мм | - | -0/+15 | -0/+15 | -0/+15 |
| Ширина | - | мм | - | ±1 | -0/+10 | -0/+10 |
| Толщина | - | мм | - | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 |
| Плотность | DIN EN 310 | кг/м³ | (1) | - | 1624 | 1624 |
| Вес | - | кг/м² | 30,5 | 4,8 | 19,2 | |
| Коэффициент теплового расширения | DIN 53752 | К-1 | (3) | - | 5,6 • 10-5 | 5,6 • 10-5 |
| Прочность на изгиб | DIN EN 310 | Н/мм² | (1) | - | 74 | 74 |
| Модуль упругости | DIN EN 310 | Н/мм² | (1) | - | 6036 | 6036 |
| Твёрдость при вдавливании шарика | DIN ISO 2039-1 | Н/мм² | (1) | - | 170 | 170 |
| Сопротивление ударной нагрузке (малый шар) | DIN EN 438-2 | н | (1) | - | 70 | - |
| Сопротивление ударной нагрузке (большой шар) | DIN EN 438-2 | мм | (1) | - | - | 2000 |
| Сопротивление процарапыванию | DIN 68 861-4 | Н | (1) | - | 1,4/4 D | 1,4/4 D |
| Предел прочности при растяжении | DIN EN ISO 527 | Н/мм² | (1) | - | 37 | 37 |
| Удлинение при разрыве | DIN EN ISO 527 | % | (1) | - | 0,7 | 0,7 |
| Поведение при контакте с горячей посудой | DIN EN 438 | (180 °С) | (1),(9) | > 3 балла | - | > 3 балла |
| Поведение при контакте с водяным паром | DIN EN 438-2 | - | (1),(9) | > 3 балла | > 3 балла | > 3 балла |
| Восприимчивость к пятнам | DIN EN 438-2 | - | (6), (9) | > 3 балла | > 3 балла | > 3 балла |
| Поведение при контакте с горящей сигаретой | DIN 68 861-4 | - | (1),(7) | бD | бD | бD |
| Светостойкость | DIN EN ISO 4892 | серый эталон синий эталон | (1) | 4-5 6-7 | 4-5 6-7 | 4-5 6-7 |
| Устойчивость к температурным колебаниям | IHD - производ. норма 426 | (-50 °С/+60 °С) | (2) | выдержал | выдержал | выдержал |
| Изменение линейных размеров вследствие хранения при повышенной температуре/Усадка | DIN 16 957 | % | (3) | -0,2 | -0,1 | |
| синий эталон | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |||
| Изменение линейных размеров/Усадка | DIN EN 318 | % | (l)-(S) | 35/85% относ, содерж. влаги | - | - |
| ДСтП: Покрытие | толщина 4,6% GetaCore: | длина 0,24% без изменений | ||||
| Прочие свойства | ||||||
| Безопасность при контакте с пищевыми продуктами | ENV 13 130 EN 1186 | 89/109 и | (4) | - | допущен | |
| Сопротивляемость поражению плесневыми грибами и бактериями | DIN EN ISO 846 A, BIB\C | 90/128/EWG | (5) | - | устойчив | |
| Дополнительные данные: | ||||||
| Складирование, обращение и транспортировка | He относится к опасным материалам. Специальных мер предосторожности не требуется | |||||
| Защитное снаряжение | Использовать защитные перчатки и вспомогательные средства при транспортировке | |||||
| Пожаро- и взрывобезопасность | Специальных мер предосторожности не требуется | |||||
| Утилизация | Код ЕАК | № | (10) | 170203 | 120199 | |
| Обработка: | ||||||
| Рабочее место | Обычные средства охраны труда (вытяжка, защитные очки, респиратор и т.д.)/ Предельно допустимое содержание пыли 2 мг/м³ | |||||
| Взрывобезопасность | Специальных мер предосторожности не требуется. Класс взрывоопасности пыли St VDI 2263 | |||||
| Токсическое воздействие в процессе эксплуатации | Отсутствует. Минеральные материалы безопасны для здоровья и допущены для контакта с пищевыми продуктами | |||||
| Уровень эмиссия формальдегида | DIN EN 717-2 | мг/м² | - | < 3,5 (газовый анализ) не выявлено | ||
*Примечания:
(1) Акт испытания IHD-Дрезден 25.06.2002
(2) Акт испытания IHD-Дрезден 03.04.2002
(3) Акт испытания №48 4892/02-1 SKZ-Вюрцбург
(4) Сертификат ISEGA, Ашаффенбург №16 289 U 01
(5) Сертификат ISEGA, Ашаффенбург №550 GD 02
(6) Показатели устойчивости по DIN EN 438 предоставляются по запросу. Составы, содержащие растворители – ацетон, метиленхлорид или трихлорэтан, – как, например, некоторые пятновыводители и жидкости для снятия маникюрного лака, могут при длительном воздействии повредить поверхность. Действуя согласно нашим рекомендациям по уходу, такие повреждения можно устранить посредством соответствующей обработки поверхности.
(7) Желтоватый оттенок легко удаляется с помощью губки Scotch-Brite и мягкого чистящего средства.
(8) Элемент, состоящий из древесностружечной основы, верхнего покрытия из 3-миллиметрового листа GetaCore и нижнего покрытия из ламината высокого давления GetaLit толщиной 0,7 мм.
(9) Шкала оценки:
1 балл – повреждение поверхности и/или образование пузырей;
2 балла – сильное изменение степени блеска и/или цвета;
3 балла – среднее изменение степени блеска и/или цвета;
4 балла – слабое изменение степени блеска и/или цвета, заметное только под определённым углом зрения;
5 баллов – никаких видимых изменений.
(10) Утилизация согласно коду EAK:
170203: Древесина, стекло и пластмасса (строительный мусор),
120199: Отходы механической обработки пластмасс.



