


Сводная таблица материалов
столешница | |||||||
дерево | ламинат HPL | натуральный камень | искусственный камень | нержавеющая сталь | стекло | ||
данные | мрамор | гранит | |||||
Многообразие декоров | ограниченное кол-во пород | широкий выбор | широкий выбор | широкий выбор | широкий выбор | Кроме матовой стали, на выбор предлагаются зеркальная нержавейка и листы с повторяющимся декоративным рисунком типа плетенки или кружочков. | Для изготовления таких столешниц используется закаленное, либо ламинированное стекло. Стекло на выбор – прозрачное, тонированное, матовое, с рисунком. |
Жаростойкость | Усточив сам материал, но не усточиво покрытие (масло, лак) | до 230 гр. с | устойчив | устойчив | до 180 гр. с кратковременно | устойчива | устойчиво |
Устойчивость к загрязнению | впитывает масло и вино, не устойчиво | устойчив | впитывает масло и вино, не устойчив | устойчив | устойчив | устойчива | устойчиво |
Экологичность материала | экологично | экологичен | не экологичен | не экологичен | экологичен | экологична | экологично |
Ремонтопригодность | только шлифование | не ремонтно пригоден | не ремонтно пригоден | не ремонтно пригоден | ремонтно пригоден | не ремонтно пригодна | не ремонтно пригодно |
Цена | vip | econom | vip | vip | standart | standart | vip |
Устойчивость к УФ лучам | не устойчиво | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив | устойчива | устойчиво |
Устойчивость к бытовым чистящим ср-вам (не абразивным) | бережно мыть, покрывать и полировать специальными средствами | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив | устойчива | устойчиво |
Устойчивость к истиранию | не устойчиво | устойчив | устойчив | устойчив | средняя устойчивость | устойчива | устойчиво |
Сложность формы | нет | нет | нет | нет | любая форма | нет | нет |
Тактильные ощущения | живая теплая на ощупь | теплый на ощупь | холодный на ощупь | холодный на ощупь | теплый на ощупь | холодная на ощупь | холодное на ощупь |
Гигиеничность | гигиеничен | гигиеничен | не гигиеничен | гигиеничен | гигиеничен | гигиеничная | гигиенично |
Популярность | Скандинавия | Россия, Европа, США | Страны с жарким климатом | Страны с жарким климатом | Россия, США, Европа | Профессиональная кухня | широкого применения пока не нашло |
Долговечность | долговечно | долговечность средняя | долговечен | долговечен | долговечен | долговечна | долговечно |
Прочность | прочность средняя | прочен | прочен | прочен | прочен | прочная | прочность средняя |

